<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>es geht um was</title>
	<link>http://www.esgehtumwas.at</link>
	<description>SERI bloggt nachhaltig</description>
	<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:40:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mein Sabbatical in Jacobina</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/26/mein-sabbatical-in-jacobina/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/26/mein-sabbatical-in-jacobina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ines</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Quality of Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/12/26/mein-sabbatical-in-jacobina/</guid>
		<description><![CDATA[Einen Teil (Oktober und November) meiner Auszeit verbrachte ich in Jacobina, einer Stadt mit ca. 80.000 EinwohnerInnen, 300 km nordwestlich von Salvador, im sogenannten Certado (Steppe), wo ich in einigen (sozialen, kulturellen) Projekten mitarbeitete bzw. auf eigene Faust ein paar Dinge ins Leben rief (wie z.B. einen interkulturellen Austausch zwischen SchuelerInnen eines Gymnasiums in Kaernten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen Teil (Oktober und November) meiner Auszeit verbrachte ich in Jacobina, einer Stadt mit ca. 80.000 EinwohnerInnen, 300 km nordwestlich von Salvador, im sogenannten Certado (Steppe), wo ich in einigen (sozialen, kulturellen) Projekten mitarbeitete bzw. auf eigene Faust ein paar Dinge ins Leben rief (wie z.B. einen interkulturellen Austausch zwischen SchuelerInnen eines Gymnasiums in Kaernten und Schuelerinnen in Jacobina ueber Skype und Orkut).<br />
<img src="http://seri.at/wp-content/uploads/2009/12/Ines.jpg" style="width: 320px; height: 239px" width="320" height="239" /><br />
 <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/12/26/mein-sabbatical-in-jacobina/#more-220" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/26/mein-sabbatical-in-jacobina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Kopenhagen: jetzt erst recht!</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/20/nach-kopenhagen-jetzt-erst-recht/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/20/nach-kopenhagen-jetzt-erst-recht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 07:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy and Climate]]></category>

		<category><![CDATA[Policy]]></category>

		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<category><![CDATA[hinterberger-f]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/12/20/nach-kopenhagen-jetzt-erst-recht/</guid>
		<description><![CDATA[Das Ergebnis von Kopenhagen ist ein Desaster - das sagen sogar die, die es beschlossen haben. Letztlich haben sich die Akteure gegen das Risiko entschieden, den Lauf der Geschichte zu verändern. Das bedeutet nicht nur einen Anstig des Meeresspiegels, sondern vor allem eine dramatische Verschlechterung der Welt-Ernährungssituation und schließlich des Welt-Friedens (siehe den 2007er-Bericht des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ergebnis von Kopenhagen ist ein Desaster - das sagen sogar die, die es beschlossen haben. Letztlich haben sich die Akteure gegen das Risiko entschieden, den Lauf der Geschichte zu verändern. Das bedeutet nicht nur einen Anstig des Meeresspiegels, sondern vor allem eine dramatische Verschlechterung der Welt-Ernährungssituation und schließlich des Welt-Friedens (siehe den 2007er-<a href="http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007.html">Bericht</a> des Wissenschaftlichen Beirates für Globale Umweltfragen der deutschen Bundesregierung).</p>
<p>Wirtschaftliche Entwicklung, wie wir sie kennen, hängt in erheblichem Ausmaß vom Wirtschaftswachstum ab. Dass sich die dramatische Reduktion von Treibhausgasen wohl negativ auf das Wachstum der Weltwirtschaft auswirken wird, wurde gerade <a href="http://seri.at/communication/2009/12/19/23-okonominnen-zweifeln-am-grunen-wachstum/">jetzt</a> wieder von einer Gruppe österreichischer ÖkonomInnen aus Instituten, Universitäten, Ministerien und dem Finanz-Sektor fest gestellt.</p>
<p>Das war wohl  auch der entscheidende Hemmschuh für die Verhandler in Kopenhagen.  Ist Wirtschaftswachstum also wichtiger als Lebensraum von Millionen und die Ernährung von Milliarden Menschen?</p>
<p> <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/12/20/nach-kopenhagen-jetzt-erst-recht/#more-219" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/20/nach-kopenhagen-jetzt-erst-recht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wer trägt die Verantwortung für Treibhausgase - Produzenten oder Konsumenten?</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/11/wer-tragt-die-verantwortung-fur-treibhausgase-produzenten-oder-konsumenten/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/11/wer-tragt-die-verantwortung-fur-treibhausgase-produzenten-oder-konsumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy and Climate]]></category>

		<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/12/11/wer-tragt-die-verantwortung-fur-treibhausgase-produzenten-oder-konsumenten/</guid>
		<description><![CDATA[In Kopenhagen wird derzeit darüber verhandelt, wer welchen Beitrag zu einer grundsätzlich von allen für wichtig und richtig befundenen Verringerung der Treibhausgase leisten muss. Eine entscheidende Frage dabei ist: sind diejenigen, die Güter und Dienstleistungen produzieren verantwortlich für die Treibhausgase oder sind es diejenigen, die sie konsumieren. In Zeiten der Globalisierung wird daraus eine Frage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kopenhagen wird derzeit darüber verhandelt, wer welchen Beitrag zu einer grundsätzlich von allen für wichtig und richtig befundenen Verringerung der Treibhausgase leisten muss. Eine entscheidende Frage dabei ist: sind diejenigen, die Güter und Dienstleistungen produzieren verantwortlich für die Treibhausgase oder sind es diejenigen, die sie konsumieren. In Zeiten der Globalisierung wird daraus eine Frage internationaler Verhandlungen.</p>
<p>Wo auf der Erde Treibhausgase emittiert werden, ist für ihre Wirkung, den sogenannten Treibhauseffekt, letztlich irrelevant. Die bisherige Klimapolitik des Kyoto-Protokolls, in dem sich die Industriestaaten der Erde zu einer bestimmten Treibhausgasreduktion bis 2012 verpflichtet haben, rechnet Emissionen immer dem Land zu, in dem sie in die Umwelt entlassen werden. Strategien einzelner Länder zur Reduktion von CO2-Emissionen können so leicht dazu führen, dass diese lediglich in andere Länder verlagert werden, etwa durch vermehrte Importe von Stahl aus dem Ausland.</p>
<p> <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/12/11/wer-tragt-die-verantwortung-fur-treibhausgase-produzenten-oder-konsumenten/#more-218" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/12/11/wer-tragt-die-verantwortung-fur-treibhausgase-produzenten-oder-konsumenten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CO2-Bilanz einer Hochgeschwindigkeit-Eisenbahnstrecke.</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/11/17/co2-bilanz-einer-hochgeschwindigkeit-eisenbahnstrecke/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/11/17/co2-bilanz-einer-hochgeschwindigkeit-eisenbahnstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energy and Climate]]></category>

		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<category><![CDATA[CO2]]></category>

		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<category><![CDATA[verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/11/17/co2-bilanz-einer-hochgeschwindigkeit-eisenbahnstrecke/</guid>
		<description><![CDATA[Die französische Energieagentur, Schienennetzgesellschaft und Eisenbahngesellschaft haben die erste CO2-Bilanz über die gesamte Wertschöpfungskette einer Hochgeschwindigkeit-Eisenbahnstrecke (LGV für ligne à grande vitesse) veröffentlicht. Die Studie wurde auf einem 140 Kilometer langen Ast der sich im Bau befindlichen Linie &#8220;Rhin-Rhône&#8221; durchgeführt.
Das mehr als 2,3 Milliarden € teure vom Steuerzahler bezahlte Projekt ist von pharaonischem Ausmaß. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die französische Energieagentur, Schienennetzgesellschaft und Eisenbahngesellschaft haben die erste CO<sub>2</sub>-Bilanz über die gesamte Wertschöpfungskette einer Hochgeschwindigkeit-Eisenbahnstrecke (LGV für ligne à grande vitesse) veröffentlicht. Die Studie wurde auf einem 140 Kilometer langen Ast der sich im Bau befindlichen Linie &#8220;Rhin-Rhône&#8221; durchgeführt.</p>
<p>Das mehr als 2,3 Milliarden € teure vom Steuerzahler bezahlte Projekt ist von pharaonischem Ausmaß. Nach mehr als 10 Jahren Planungsphase werden heute an der <a href="http://de.structurae.de/projects/data/photos.cfm?ID=p0000645">Baustelle</a> bis zu 50 Millionen m³ Schutt transportiert. Dies entspricht ungefähr 18-mal der Cheops-Pyramide. Entlang der Strecke entstehen zahlreiche Brücken, Viadukte, und 400 km Abzäunung.</p>
<p> <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/11/17/co2-bilanz-einer-hochgeschwindigkeit-eisenbahnstrecke/#more-217" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/11/17/co2-bilanz-einer-hochgeschwindigkeit-eisenbahnstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bedeutet nachhaltiger Sport: Breite statt Leistung?</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/11/03/bedeutet-nachhaltiger-sport-breite-statt-leistung/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/11/03/bedeutet-nachhaltiger-sport-breite-statt-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rainer</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[entschleunigung]]></category>

		<category><![CDATA[lebensstil]]></category>

		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/11/03/bedeutet-nachhaltiger-sport-breite-statt-leistung/</guid>
		<description><![CDATA[Nachhaltigkeit und Sport. Liegt jetzt nicht direkt auf der Hand, dieser Zusammenhang, bis ich von einem afrikanischen Stamm inspiriert wurde. Was könnte das bedeuten: nachhaltiger Sport? Vielleicht: Entschleunigter Sport? Als Dipol zum: Beschleunigten Sport?
Nach den Fabelweltrekorden im 100 Meter Sprint der Männer der letzten Zeit bekommt man ja das Gefühl, dass es die Rennmaschinen tatsächlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esgehtumwas.at/wp-content/uploads/sprung-eines-watussi.jpg" target="_blank" title="Bild: Prof. Dr. Claus Tiedemann (Universität Hamburg)"><img src="http://www.esgehtumwas.at/wp-content/uploads/sprung-eines-watussi.thumbnail.jpg" style="border-width: 0px; width: 100px; height: 145px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px" title="Bild: Prof. Dr. Claus Tiedemann (Universität Hamburg)" alt="sprung-eines-watussi.jpg" align="left" border="0" vspace="5" width="100" height="145" /></a>Nachhaltigkeit und Sport. Liegt jetzt nicht direkt auf der Hand, dieser Zusammenhang, bis ich von einem afrikanischen Stamm inspiriert wurde. Was könnte das bedeuten: nachhaltiger Sport? Vielleicht: Entschleunigter Sport? Als Dipol zum: Beschleunigten Sport?</p>
<p>Nach den Fabelweltrekorden im 100 Meter Sprint der Männer der letzten Zeit bekommt man ja das Gefühl, dass es die Rennmaschinen tatsächlich einmal schaffen müssten: Hundert Meter in 0 Sekunden, bei den atemberaubenden Verbesserungen des Weltrekords. Beschleunigtes Wachstum - beschleunigter Sport eben.  <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/11/03/bedeutet-nachhaltiger-sport-breite-statt-leistung/#more-212" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/11/03/bedeutet-nachhaltiger-sport-breite-statt-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiger Lebensstil auf dem Balmeggberg</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/10/13/nachhaltiger-lebensstil-auf-dem-balmeggberg/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/10/13/nachhaltiger-lebensstil-auf-dem-balmeggberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ines</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Quality of Life]]></category>

		<category><![CDATA[landwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[lebensqualität]]></category>

		<category><![CDATA[lebensstil]]></category>

		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>

		<category><![CDATA[verantwortung]]></category>

		<category><![CDATA[zusammenleben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/10/13/nachhaltiger-lebensstil-auf-dem-balmeggberg/</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten Teil meiner 5monatigen Auszeit hab ich in der Schweiz, auf einer Alm verbraucht, auf dem Balmeggberg (1000m).


 
Der Grund dafür war, Zeit zu haben, in der Natur, zum Lesen, Meditieren&#8230;. Was ich vorher nicht so genau wusste, ist, dass ich in eine Gemeinschaft komme, die versucht einen nachhaltigen Lebensstil wirklich konsequent zu leben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den ersten Teil meiner 5monatigen Auszeit hab ich in der Schweiz, auf einer Alm verbraucht, auf dem <a href="http://www.balmeggberg.ch">Balmeggberg</a> (1000m).</p>
<p><!--[if !mso]&amp;gt;--><br />
<!--[if gte mso 9]&amp;gt;     Normal   0         21         false   false   false      DE-AT   X-NONE   X-NONE                                                     MicrosoftInternetExplorer4                                                   &amp;lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&amp;gt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                &amp;lt;![endif]--><a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/10/13/nachhaltiger-lebensstil-auf-dem-balmeggberg/209/" rel="attachment wp-att-209" title="balmeggberg.jpg"><img src="http://www.esgehtumwas.at/wp-content/uploads/balmeggberg.jpg" alt="balmeggberg.jpg" height="376" width="500" /></a><br />
<!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:Calibri; 	panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin-top:0cm; 	margin-right:0cm; 	margin-bottom:10.0pt; 	margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-fareast-font-family:Calibri; 	mso-hansi-font-family:Calibri;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 2.0cm 70.85pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]&amp;gt;--></p>
<p><!--[if gte vml 1]&amp;gt;                                                  &amp;lt;![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->Der Grund dafür war, Zeit zu haben, in der Natur, zum Lesen, Meditieren&#8230;. Was ich vorher nicht so genau wusste, ist, dass ich in eine Gemeinschaft komme, die versucht einen nachhaltigen Lebensstil wirklich konsequent zu leben. Für mich war es sehr spannend, das nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren.3 junge Familien (Erwachsene so in meinem Alter, einige haben auf der ETH Umweltnaturwissenschaften studiert) mit insgesamt 4 Kindern zwischen 4 Monaten und 4 Jahren haben die Gemeinschaft und den Jurtenhof Balmeggberg aufgebaut und versuchen hier einen nachhaltigen Lebensstil zu führen und möglichst autark zu leben. Die meisten von ihnen arbeiten parttime in Zürich oder Bern (Forschung, Umweltberatung, Koch,  Physiotherapie) und leben/arbeiten die restliche Zeit hier. Sie bearbeiten den Hof seit 4 Jahren; es gibt einen Permakulturgarten, Hühner, einige Jurten, in denen sie Seminare (Yoga, Kräuterkunde, Poi&#8230;) anbieten mit internen und externen LehrerInnen, Wald und Wiesen.  Sie haben alle zusammen ein Auto und verwenden es nur, wenn es nicht anders geht. In den Ort Trub geht man ca. ½ Stunde zu Fuß; dort gibt es stündlich einen Bus nach Trubschachen, von wo auch stündlich ein Zug nach Bern oder Luzern (ca. ½ Std.) geht. <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/10/13/nachhaltiger-lebensstil-auf-dem-balmeggberg/#more-204" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/10/13/nachhaltiger-lebensstil-auf-dem-balmeggberg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SERI feiert Geburtstag</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/24/seri-feiert-geburtstag/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/24/seri-feiert-geburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Backstage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/09/24/seri-feiert-geburtstag/</guid>
		<description><![CDATA[Vor 10 Jahren beschlossen eine Handvoll MitarbeiterInnen am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie, Joachim Spangenberg, Sylvia Lorek, Philipp Schepelmann, aber auch Ines Omann, Fred Luks und ich, sich &#8220;selbständig zu machen&#8221;. Für mich war es der Versuch, nach 15 Jahren in Deutschland, nach Österreich zurück zu kommen. In Wirklichkeit hatten wir keine Idee, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 10 Jahren beschlossen eine Handvoll MitarbeiterInnen am <a href="http://www.wupperinst.org">Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie</a>, Joachim Spangenberg, Sylvia Lorek, Philipp Schepelmann, aber auch Ines Omann, Fred Luks und ich, sich &#8220;selbständig zu machen&#8221;. Für mich war es der Versuch, nach 15 Jahren in Deutschland, nach Österreich zurück zu kommen. In Wirklichkeit hatten wir keine Idee, was daraus einmal werden sollte. Heute feiern wir unseren 10. Geburtstag. <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/09/24/seri-feiert-geburtstag/#more-203" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/24/seri-feiert-geburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In offizieller Mission: bei der „Green Industry in Asia“ Konferenz in Manila</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/21/in-offizieller-mission-bei-der-%e2%80%9egreen-industry-in-asia%e2%80%9c-konferenz-in-manila/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/21/in-offizieller-mission-bei-der-%e2%80%9egreen-industry-in-asia%e2%80%9c-konferenz-in-manila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Global Responsibility]]></category>

		<category><![CDATA[Policy]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[Asien]]></category>

		<category><![CDATA[Economy]]></category>

		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<category><![CDATA[UNIDO]]></category>

		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/09/21/in-offizieller-mission-bei-der-%e2%80%9egreen-industry-in-asia%e2%80%9c-konferenz-in-manila/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 9.-11. September 2009 fand in Manila die von den beiden UNO-Organisationen UNIDO (für Industrie) und UNEP (für Umwelt) gemeinsam organisierte Konferenz „Green Industry in Asia. Managing the transition to resource efficient and low-carbon industries&#8221; statt.Ich war dort, um ein Hintergrundpapier (www.seri.at/manila) zu präsentieren, das meine Kollegin Christine Polzin und ich im Auftrag der UNIDO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 9.-11. September 2009 fand in Manila die von den beiden UNO-Organisationen UNIDO (für Industrie) und UNEP (für Umwelt) gemeinsam organisierte Konferenz „Green Industry in Asia. Managing the transition to resource efficient and low-carbon industries&#8221; statt.Ich war dort, um ein Hintergrundpapier (www.seri.at/manila) zu präsentieren, das meine Kollegin Christine Polzin und ich im Auftrag der UNIDO für diese Konferenz geschrieben haben.</p>
<p> <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/09/21/in-offizieller-mission-bei-der-%e2%80%9egreen-industry-in-asia%e2%80%9c-konferenz-in-manila/#more-202" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/21/in-offizieller-mission-bei-der-%e2%80%9egreen-industry-in-asia%e2%80%9c-konferenz-in-manila/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15 Wochen Ferien?</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/07/15-wochen-ferien/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/07/15-wochen-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 04:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fritz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<category><![CDATA[Backstage]]></category>

		<category><![CDATA[Quality of Life]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/09/07/15-wochen-ferien/</guid>
		<description><![CDATA[9 Wochen Sommerferien sind zu Ende. Inclusive Weihnachts-, Semester-, Osterferien und Brückentagen kommen in  Österreich an die 15 Wochen Ferien zusammen. Bei maximal 6 Wochen Urlaub ist das für die Eltern meist eine organisatorische Herausforderung. Großeltern, Ferienlager, ausgedehnte TV-und Computersitzungen und/oder auch getrennte Urlaube der Eltern sind mehr oder weniger adäquate Antworten auf diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 Wochen Sommerferien sind zu Ende. Inclusive Weihnachts-, Semester-, Osterferien und Brückentagen kommen in  Österreich an die 15 Wochen Ferien zusammen. Bei maximal 6 Wochen Urlaub ist das für die Eltern meist eine organisatorische Herausforderung. Großeltern, Ferienlager, ausgedehnte TV-und Computersitzungen und/oder auch getrennte Urlaube der Eltern sind mehr oder weniger adäquate Antworten auf diese Herausforderung. Forderungen werden laut, die Ferien zu verkürzen, weil viele Eltern ihre Kinder in den Ferien vernachlässigen. <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/09/07/15-wochen-ferien/#more-201" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/07/15-wochen-ferien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Waterfootprint - wie viel Wasser konsumieren wir?</title>
		<link>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/04/waterfootprint-network-bei-der-world-water-week-in-stockholm/</link>
		<comments>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/04/waterfootprint-network-bei-der-world-water-week-in-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[Resource Use]]></category>

		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<category><![CDATA[waterfootprint]]></category>

		<category><![CDATA[world water week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esgehtumwas.at/2009/09/04/waterfootprint-network-bei-der-world-water-week-in-stockholm/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal läßt sich das Nachhaltigkeits-Jet-Set nicht vermeiden. So bin ich von 16.-19.8. direkt von meinem Urlaub in Valencia nach Stockholm zur World Water Week und dem Water Footprint Network Partner Forum gefahren. Seit Ende Juni ist SERI mit mir im Water Footprint Network vertreten. Der Hintergrund ist, dass ich als „unser Wasserexperte&#8221; den Eindruck hatte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal läßt sich das Nachhaltigkeits-Jet-Set nicht vermeiden. So bin ich von 16.-19.8. direkt von meinem Urlaub in Valencia nach Stockholm zur World Water Week und dem Water Footprint Network Partner Forum gefahren. Seit Ende Juni ist SERI mit mir im Water Footprint Network vertreten. Der Hintergrund ist, dass ich als „unser Wasserexperte&#8221; den Eindruck hatte, dass uns diese Mitgliedschaft in Sachen wissenschaftlicher Zusammenarbeit im Bereich Wasser um einen großen Schritt weiterbringen würde.  <a href="http://www.esgehtumwas.at/2009/09/04/waterfootprint-network-bei-der-world-water-week-in-stockholm/#more-200" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esgehtumwas.at/2009/09/04/waterfootprint-network-bei-der-world-water-week-in-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
